classement tribu
classement joueur classement tribu classement village classement prise perte
<<< Précédent Suivant >>>
Rang Nom tag alliance points total points 40 meil. Joueurs Nb points par joueur Villages points par village Evo. des 7 derniers jours
1 Eternal Spirit ~ES~ 99484311 99484311 33 3014676 9253 10751 +3531811
2 Tribal Warriors [TW] 81145748 81145748 40 2028643 7743 10479 +6272089
3 Les Chevaliers d Ares LCA 43740706 43740706 23 1901769 4196 10424 +634585
4 Shu Han ShuHan 42210948 42210948 20 2110547 4130 10220 +3635870
5 wErrA wErrA 41736370 41736370 18 2318687 4023 10374 +2668609
6 Les Rodeurs d Hadés HDS-RW 26488505 26488505 25 1059540 2645 10014 +2027606
7 Gaia GAIA 24598102 24598102 19 1294636 2343 10498 +335161
8 Extension_[TW] Ex[TW] 21439226 21439226 26 824585 2187 9803 -5579611
9 Le temple du soleil LTDS 21430687 21430687 20 1071534 2216 9670 +928062
10 Chevaliers de l Eregion CdE 20541182 20541182 34 604152 2310 8892 +1024450
11 Les Croises du Royaume Franc CRUX 20109494 20109494 21 957594 1971 10202 +591601
12 Le Temple De l Eclipse LTDE 19235719 19235719 22 874350 1980 9715 -208020
13 Le Temple Lunaire LTL 19225820 19225820 33 582600 2070 9287 +366426
14 La Main Gauche De L Ouest LMGO 16902281 16902281 22 768285 1715 9855 +1333981
15 SexFun Zoulouland SexZou 14668426 13471278 357 41088 1938 7568 -306732
16 shuN shuN 9126172 9126172 6 1521028 938 9729 +73600
17 Armée War Démoniaque AWD 9061833 9061833 18 503435 1023 8858 +38730
18 Einherjar Einher 8420557 8420557 5 1684111 849 9918 -1291332
19 La 13 wars angel phenix Triade 8232445 8232445 13 633265 843 9765 -1020433
20 Dark alliance Dark-A 7164806 7164806 28 255885 903 7934 +7324
21 Guilde Des Rodeurs d Hades G-HDS 6206850 6206850 22 282129 728 8525 -4930155
22 Empire Cimmerien CROM 6019079 6019079 18 334393 730 8245 -246739
23 lalégion-duchaos ChaOs 5524866 5524866 24 230202 672 8221 +236364
24 TAI KI TK 4760937 4760937 3 1586979 429 11097 +25982
25 ~[CONSORTIA]~ ~[??]~ 4552343 4552343 23 197927 579 7862 -7092
26 Guilde_du_Phenix GDP 4172995 4172995 29 143896 533 7829 +198546
27 Inconnu a cette adresse IACA 3817229 3817229 5 763445 400 9543 +97805
28 Ecuyers de l Eregion EdE 3783422 3783422 28 135122 493 7674 -502566
29 Seniorix~Veterans {SnrX} 3388305 3388305 23 147317 407 8325 -573859
30 Les Chevaliers De L Apocalypse CDA 2652022 2652022 37 71676 375 7072 -1503444

<<< Précédent Suivant >>>

Cette page a été générée en 0.00394701957703 seconde(s).